- Bài trích tạp chí
- Nhan đề: Tính phổ biến và đặc thù của cơ chế, cách thức kiểm soát quyền lực nhà nước gắn với một số mô hình chính thể chủ yếu trên thế giới
|
Tác giả CN
| Trịnh, Thị Xuyến | |
Nhan đề
| Tính phổ biến và đặc thù của cơ chế, cách thức kiểm soát quyền lực nhà nước gắn với một số mô hình chính thể chủ yếu trên thế giới | |
Thông tin xuất bản
| Cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam | |
Tóm tắt
| Kiểm soát quyền lực nhà nước là nhu cầu tất yếu của các nền dân chủ trong thế giới hiện đại. Bên cạnh các nguyên tắc mang tính phổ biến để kiểm soát quyền lực nhà nước, như bầu cử theo nhiệm kỳ, phân công, phân nhiệm giữa các nhánh quyền lực (lập pháp, hành pháp và tư pháp), phân quyền giữa Trung ương và địa phương,... thì cơ chế, cách thức kiểm soát quyền lực nhà nước còn có nhiều nét đặc thù gắn với từng mô hình chính thể, trình độ phát triển, tập quán chính trị của mỗi nước. | |
Từ khóa tự do
| Kiểm soát | |
Từ khóa tự do
| Mô hình | |
Từ khóa tự do
| Quyền lực nhà nước | |
Từ khóa tự do
| Thế giới | |
Nguồn trích
| - tr.102-111 |
| |
000
| 00000nab a2200000 a 4500 |
|---|
| 001 | 85702 |
|---|
| 002 | 13 |
|---|
| 004 | 688B4D11-71F2-468F-9672-3F7EA4E38C2B |
|---|
| 008 | vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 022 | |a2734-9071 |
|---|
| 039 | |y20251127090435|ztlu |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 100 | |aTrịnh, Thị Xuyến |
|---|
| 245 | |aTính phổ biến và đặc thù của cơ chế, cách thức kiểm soát quyền lực nhà nước gắn với một số mô hình chính thể chủ yếu trên thế giới |
|---|
| 260 | |aCơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam |
|---|
| 520 | |aKiểm soát quyền lực nhà nước là nhu cầu tất yếu của các nền dân chủ trong thế giới hiện đại. Bên cạnh các nguyên tắc mang tính phổ biến để kiểm soát quyền lực nhà nước, như bầu cử theo nhiệm kỳ, phân công, phân nhiệm giữa các nhánh quyền lực (lập pháp, hành pháp và tư pháp), phân quyền giữa Trung ương và địa phương,... thì cơ chế, cách thức kiểm soát quyền lực nhà nước còn có nhiều nét đặc thù gắn với từng mô hình chính thể, trình độ phát triển, tập quán chính trị của mỗi nước. |
|---|
| 653 | |aKiểm soát |
|---|
| 653 | |aMô hình |
|---|
| 653 | |aQuyền lực nhà nước |
|---|
| 653 | |aThế giới |
|---|
| 773 | |gtr.102-111 |
|---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|
|